bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Khung chương trình đào tạo VLVH

STT Ngành/ chuyên ngành Tổng số đơn vị  học trình Khối kiến thức giáo dục đại cương Khối kiến thức
 giáo dục  chuyên nghiệp
Phân bổ số đơn vị học trình khối kiến thức giáo dục  chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở ngành Kiến thức
ngành
Thực
 tập

Đồ án

tốt nghiệp

1 163 48 115 60 34 6 15
2 163 48 115 58 36 6 15
3 164 48 116 58 37 6 15
4 164 48 116 52 43 6 15
5 164 48 116 49 46 6 15
6 164 48 116 55 40 6 15
7 164 48 116 58 37 6 15
8 164 48 116 65 30 6 15
9 160 44 116 58 37 6 15
10 160 44 116 59 36 6 15
11 162 48 114 65 28 6 15
12 164 48 116 65 30 6 15
13 Tin học  Xây dựng 163 46 117 47 49 6 15
163 46 117 47 49 6 15
164 46 118 47 50 6 15
14 165 46 119 48 50 6 15
15 163 46 117 48 48 6 15
16 162 46 116 48 47 6 15
17 163 46 117 55 41 6 15
18 163 42 121 54 46 6 15
19 163 42 121 54 46 6 15
20 161 44 117 50 46 6 15
21 161 33 128 45 62 6 15
22 161 33 128 53 54 6 15

Ghi chú: Số trong bảng trên là số đơn vị học trình.