Trường Đại học Xây dựng Hà Nội luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Trường. Tính đến tháng 10/2015, Trường đã có quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với hơn 80 trường Đại học của hơn 30 nước và tổ chức quốc tế với nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả.
Danh sách các đối tác quốc tế xem trong bảng dưới đây:
STT | Tên trường | Quốc gia |
1 | Australia | |
2 | Australia | |
3 | Belgium | |
4 | Belgium | |
5 | Belgium | |
6 | Bulgaria | |
7 | Bulgaria | |
8 | Canada | |
9 | Canada | |
10 | China | |
11 | China | |
12 | China | |
13 | China | |
14 | China | |
15 | Denmark | |
16 | England | |
17 | France | |
18 | France | |
19 | France | |
20 | France | |
21 | France | |
22 | France | |
23 | France | |
24 | France | |
25 | France | |
26 | France | |
27 | France | |
28 | Germany | |
29 | Germany | |
30 | Germany | |
31 | Germany | |
32 | Spartial decisions ( SDs) | India |
33 | Italia | |
34 | Italia | |
35 | Italia | |
36 | Italia | |
37 | Italia | |
38 | Italia | |
39 | Japan | |
40 | Japan | |
41 | Japan | |
42 | Japan | |
43 | Japan | |
44 | Japan | |
45 | Japan | |
46 | Japan | |
47 | Japan | |
48 | Japan | |
49 | Japan | |
50 | Japan | |
51 | Japan | |
52 | Japan | |
53 | Japan | |
54 | Saitama University | Japan |
55 | Japan | |
56 | Japan | |
57 | Japan | |
58 | Japan | |
59 | Changwon National University | Korea |
60 | Changwon National University - Smart Home Architecture Center |
Korea |
61 | Changwon National University -Department of Civil Engineering- Center for Water Resources Management Program | Korea |
62 | Korea | |
63 | Kookmin University | Korea |
64 | Seoul National University -Department of Civil and Environment Engineering | Korea |
65 | Sejong University | Korea |
66 | Korea | |
67 | Korea | |
68 | Laos | |
69 | Mozambique | |
70 | Netherlands | |
71 | ĐH quốc gia tổng hợp xây dựng và kiến trúc Voronhez | Russia |
72 | Singapore | |
73 | Taiwan | |
74 | Taiwan | |
75 | Taiwan | |
76 | Taiwan | |
77 | National Kaohsiung First University of science and technology | Taiwan |
78 | National Kaohsiung University of applied sciences | Taiwan |
79 | Taiwan | |
80 | Thailand | |
81 | USA | |
82 | USA | |
83 | USA |